25 USDT
Tu enlace de referido
Un depósito de al menos 25 USDT desbloquea tu propio enlace. Por debajo de eso no hay enlace que compartir.
TurboLoop paga comisión en 20 niveles, hasta un 51% del ROI diario en total. Antes de que nada de eso importe, tres condiciones separadas deciden a qué puedes acceder de verdad.
No son el mismo número, y confundirlos es el error más común.
25 USDT
Un depósito de al menos 25 USDT desbloquea tu propio enlace. Por debajo de eso no hay enlace que compartir.
100 USDT
Cobrar del primer nivel exige un depósito propio activo de al menos 100 USDT, más un referido directo activo. El enlace por sí solo no paga.
100 USDT
Otra condición aparte: las recompensas adicionales en token valen para depósitos Power y Ultimate desde 100 USDT. Sprint y Accelerate no dan derecho.
La comisión se paga sobre el ROI diario que generan los depósitos de tu red, no sobre los depósitos en sí. Los niveles profundos exigen más referidos directos activos y un depósito propio activo más alto.
| Nivel | Directos activos | Tu depósito activo, USDT | Comisión |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ≥ 100 | 12% |
| 2 | 2 | ≥ 100 | 8% |
| 3 | 3 | ≥ 100 | 5% |
| 4 | 3 | ≥ 100 | 4% |
| 5 | 3 | ≥ 150 | 3% |
| 6–8 | 3–5 | ≥ 150–200 | 2% |
| 9–10 | 5 | ≥ 250 | 1.5% |
| 11–20 | 7 | ≥ 300–500 | 1% |
levelRequirements recibe un índice de nivel del 0 al 19 y devuelve las dos puertas: referidos directos activos y tu propio depósito activo. La tabla de abajo es ese valor devuelto, no la versión del operador.
| Nivel | Directos activos | Depósito propio |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 USDT |
| 2 | 2 | 100 USDT |
| 3 | 3 | 100 USDT |
| 4 | 3 | 100 USDT |
| 5 | 3 | 150 USDT |
| 6 | 3 | 150 USDT |
| 7 | 3 | 200 USDT |
| 8 | 5 | 200 USDT |
| 9 | 5 | 250 USDT |
| 10 | 5 | 250 USDT |
| 11 | 7 | 300 USDT |
| 12 | 7 | 300 USDT |
| 13 | 7 | 350 USDT |
| 14 | 7 | 350 USDT |
| 15 | 7 | 400 USDT |
| 16 | 7 | 400 USDT |
| 17 | 7 | 450 USDT |
| 18 | 7 | 450 USDT |
| 19 | 7 | 500 USDT |
| 20 | 7 | 500 USDT |
Un bono de la fase de lanzamiento que se paga cuando alguien a quien referiste hace su primer depósito en un plan de 30 o de 60 días. Sube con el tamaño de su depósito.
| Su primer depósito, USDT | Tu bono |
|---|---|
| 100–199 | $3 |
| 200–499 | $5 |
| 500–999 | $10 |
| 1,000–4,999 | $20 |
| 5,000–9,999 | $30 |
| 10,000–24,999 | $50 |
| 25,000+ | $100 |
Los rangos pagan un diferencial: recibes la diferencia entre tu propio porcentaje y el de la persona de rango más alto por debajo de ti. El rango también marca la velocidad a la que se liberan las recompensas en $TURBO.
| Rango | Equipo | Depósito del equipo, USDT | Recompensa | Liberación / mes |
|---|---|---|---|---|
| Turbo Partner | 250 | 10,000 | 1% | 11% |
| Turbo Influencer | 500 | 25,000 | 2% | 12% |
| Turbo Leader | 1,000 | 50,000 | 3% | 14% |
| Turbo Manager | 2,500 | 100,000 | 4% | 15% |
| Turbo Ambassador | 5,000 | 200,000 | 6% | 16% |
| Turbo Champion | 7,500 | 500,000 | 8% | 18% |
| Turbo Legend | 10,000 | 1,000,000 | 10% | 20% |
Dos programas pagan por traer atención en vez de capital. Los dos los anuncia el operador, se liquidan en stablecoins y no tienen ninguna función del contrato detrás.
Un pago fijo por publicación, según las visualizaciones que alcance en 30 días. El formato es libre: vídeo corto, explicación o directo.
| Visualizaciones verificadas | Pago por publicación |
|---|---|
| 10,000+ | $10 |
| 50,000+ | $30 |
| 100,000+ | $50 |
| 500,000+ | $100 |
Un pago mensual por organizar cada semana una sesión de comunidad en tu idioma. El operador aporta las diapositivas, el calendario y ayuda con la incorporación.