25 USDT
Реферальная ссылка
Депозит от 25 USDT открывает вашу личную ссылку. Ниже этой суммы делиться нечем.
TurboLoop платит комиссию по 20 уровням, суммарно до 51% дневного ROI. Но до этого три отдельных условия определяют, что вам вообще доступно.
Это разные цифры, и путаница между ними — самая частая ошибка.
25 USDT
Депозит от 25 USDT открывает вашу личную ссылку. Ниже этой суммы делиться нечем.
100 USDT
Чтобы получать с первого уровня, нужен собственный активный депозит от 100 USDT и один активный приглашённый. Одна только ссылка не платит.
100 USDT
Снова отдельное условие: дополнительные токен-награды касаются депозитов Power и Ultimate от 100 USDT. Sprint и Accelerate не квалифицируются.
Комиссия начисляется с дневного ROI, который генерируют депозиты вашей сети, а не с самих депозитов. Каждый следующий уровень требует больше активных приглашённых и более высокого собственного депозита.
| Уровень | Активных приглашённых | Ваш активный депозит, USDT | Комиссия |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ≥ 100 | 12% |
| 2 | 2 | ≥ 100 | 8% |
| 3 | 3 | ≥ 100 | 5% |
| 4 | 3 | ≥ 100 | 4% |
| 5 | 3 | ≥ 150 | 3% |
| 6–8 | 3–5 | ≥ 150–200 | 2% |
| 9–10 | 5 | ≥ 250 | 1.5% |
| 11–20 | 7 | ≥ 300–500 | 1% |
levelRequirements принимает индекс уровня от 0 до 19 и возвращает два условия: активных прямых рефералов и ваш собственный активный депозит. В таблице ниже — это возвращаемое значение, а не версия оператора.
| Уровень | Активных прямых | Свой депозит |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 USDT |
| 2 | 2 | 100 USDT |
| 3 | 3 | 100 USDT |
| 4 | 3 | 100 USDT |
| 5 | 3 | 150 USDT |
| 6 | 3 | 150 USDT |
| 7 | 3 | 200 USDT |
| 8 | 5 | 200 USDT |
| 9 | 5 | 250 USDT |
| 10 | 5 | 250 USDT |
| 11 | 7 | 300 USDT |
| 12 | 7 | 300 USDT |
| 13 | 7 | 350 USDT |
| 14 | 7 | 350 USDT |
| 15 | 7 | 400 USDT |
| 16 | 7 | 400 USDT |
| 17 | 7 | 450 USDT |
| 18 | 7 | 450 USDT |
| 19 | 7 | 500 USDT |
| 20 | 7 | 500 USDT |
Бонус запускной фазы: выплачивается, когда приглашённый вами делает первый депозит в план на 30 или 60 дней. Размер зависит от суммы его депозита.
| Его первый депозит, USDT | Ваш бонус |
|---|---|
| 100–199 | $3 |
| 200–499 | $5 |
| 500–999 | $10 |
| 1,000–4,999 | $20 |
| 5,000–9,999 | $30 |
| 10,000–24,999 | $50 |
| 25,000+ | $100 |
Ранги платят дифференциал: вы получаете разницу между своим процентом и процентом самого высокого ранга в вашей структуре. Ранг также задаёт скорость вестинга наград $TURBO.
| Ранг | Команда | Депозит команды, USDT | Вознаграждение | Вестинг в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Turbo Partner | 250 | 10,000 | 1% | 11% |
| Turbo Influencer | 500 | 25,000 | 2% | 12% |
| Turbo Leader | 1,000 | 50,000 | 3% | 14% |
| Turbo Manager | 2,500 | 100,000 | 4% | 15% |
| Turbo Ambassador | 5,000 | 200,000 | 6% | 16% |
| Turbo Champion | 7,500 | 500,000 | 8% | 18% |
| Turbo Legend | 10,000 | 1,000,000 | 10% | 20% |
Две программы платят за внимание, а не за капитал. Обе заявлены оператором, рассчитываются в стейблкоинах и не имеют за собой ни одной функции контракта.
Фиксированная сумма за публикацию, по числу просмотров, которое она набрала за 30 дней. Формат любой: короткое видео, разбор или стрим.
| Подтверждённых просмотров | Выплата за публикацию |
|---|---|
| 10,000+ | $10 |
| 50,000+ | $30 |
| 100,000+ | $50 |
| 500,000+ | $100 |
Месячная выплата за еженедельную встречу сообщества на вашем языке. Слайды, расписание и помощь с онбордингом даёт оператор.